|
料金 | 内容 |
20,000円 | 月次報告はなく、メール・電話による税務相談(セカンドオピニオン)を中心に、 ご質問への回答やアドバイスを行います。 税務に関する疑問点を気軽に相談できる、コストパフォーマンスの高いプランです。 |
25,000円 | 四半期に一度、対面またはオンラインにて税務状況のレビューを行い、 ご質問への回答や今後の税務計画についてご相談いただけます。 定期的な面談を通じて、税務に関する不安を解消し、税務リスクを抑えることができます。 |
30,000円 | 月に一度、対面またはオンラインにて税務状況のレビューを行い、 ご質問への回答や今後の税務計画についてご相談いただけます。 定期的な面談を通じて、税務に関する不安を解消し、税務リスクを最小限に抑えることができます。 |
40,000円以上 | 従業員数が10名以上もしくは年商1億円以上の場合、内容により別途お見積もりとなります。 お客様の事業規模に応じて、専門的な知識と経験に基づいた、きめ細やかなサポートを提供いたします。 |
料金 | 内容 |
0円 | ご自身で入力プラン 当社指定の会計ソフトに、お客様ご自身で取引を入力していただきます。 |
10,000円 | データ形式での提供プラン 領収書や請求書などのスキャンデータ、またはCSVファイルなどを、 当社指定の形式でデータをご提供いただきます。 |
15,000円 | 整理済みの書類提供プラン 必要な会計書類を、お客様ご自身で整理・判別していただいたうえでお送りいただきます。 (例:日付順に並べた領収書、請求書のコピーなど)。 |
20,000円 | おまかせプラン 記帳に必要なすべての書類(未整理の領収書、請求書、銀行通帳コピーなど)を、 そのままお送りいただきます。 |
※上記料金は、月間100取引までを想定しています。 100取引を超える場合、月間100取引増えるごとに5,000円加算いたします。 |
料金 | 区分 |
150,000円 | 年商5,000万円未満 |
170,000円 | 年商5,000万円〜1億円未満 |
200,000円 | 年商1億円〜3億円未満 |
※年商3億円以上の場合、別途お見積もりとなります。 ※消費税の申告がある場合は、別途30,000円〜頂戴いたします。 |
税務調査立会報酬 | 1日につき一律 40,000円 |
株式会社設立 | 当事務所手数料 20,000円〜50,000円 ※税理士依頼分の他に必ずかかる費用(登録免許税)あり (最低20.2万円) |
合同会社設立 | 当事務所手数料 20,000円〜50,000円 ※税理士依頼分の他に必ずかかる費用(登録免許税)あり (最低6万円) |
料金 | 区分 |
200,000円 | 年商5,000万円未満 |
300,000円 | 年商5,000万円〜1億円未満 |
450,000円 | 年商1億円〜3億円未満 |
※年商3億円以上の場合、別途お見積もりとなります。 ※消費税の申告がある場合は、別途30,000円〜頂戴いたします。 |
料金 | 財産総額 |
230,000円 | 〜5,000万円 |
280,000円 | 〜6,000万円 |
330,000円 | 〜7,000万円 |
380,000円 | 〜8,000万円 |
430,000円 | 〜9,000万円 |
480,000円 | 〜1.0億円 |
630,000円 | 〜1.5億円 |
780,000円 | 〜2.0億円 |
1,100,000円 | 〜3.0億円 |
別途お見積もり | 3.0億円以上 |
土地の評価 | 1利用区分ごとに50,000円を加算 |
共同相続人 | 2人目以降、一人あたり申告料金の10%を加算。ただし、加算は4人目まで。 |
非上場株式 | 1社につき15万円〜 |